2° COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2012
CATEGORIA :SUB=20 ANOS
CHAVE: A | CHAVE: B | CHAVE: C |
COHAB ( a ) | CEM FUTURO | PALMEIRAS |
SPORT | SALGADO | SAIR |
COHAB ( b ) | MOCIDADE | ATLÉTICO BEZERRENSE |
ITAPIPOCA |
Tabela dos Jogos da 1ª Fase
DATA | LOCAL | Chave | Hora | Placar | Nº | ||
A | 14:h | COHAB | 01X00 | SPORT | 01 | ||
05/08 | A | 14:h40 | COHAB ( b ) | 00X04 | ITAPIPOCA | 02 | |
CAMPO DO SOCIETY CLUB | B | 15:h20 | CEM FUTURO | 03X03 | SALGADO | 03 | |
C | 16:h | PALMEIRAS | 04X00 | SAIRÉ | 04 | ||
C | 14:h | PALMEIRAS | X | ATLÉTICO BEZERRENSE | 05 | ||
12/08 | A | 14:h40 | SPORT | X | ITAPIPOCA | 06 | |
CAMPO DO SOCIETY CLUB | B | 15:h20 | CEM FUTURO | X | MOCIDADE | 07 | |
A | 16:h | COHAB (a ) | X | COHAB ( b ) | 08 | ||
B | 14:h | SALGADO | X | MOCIDADE | 09 | ||
19/08 | CAMPO DO SOCIETY CLUB | A | 14:h40 | SPORT | X | COHAB ( b ) | 10 |
A | 15:h20 | COHAB ( a ) | X | ITAPIPOCA | 11 | ||
C | 16:h | SAIRÉ | X | ATLÉTICO BEZERRENSE | 12 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário