13 Maio | CAMPO DE ENCRUZILHADA | A | 08:00hs | FLAMENGO DA COAHB | X | VASCO DE HELIO |
B | 9hs45 | CRUZEIRO DO SANTO AMARO II | X | CAJA DE SAPUCARANA |
A tabela acima mostra os jogos de domingo.
15 Abril | CAMPO DE ENCRUZILHADA | B | 08:00hs | JUVENTUS DE SAPUCARANA | 2 X 1 | REVELAÇÃO DE ENCRUZILHADA |
A | 9hs45 | JUVENTUS DE CAJAZEIRAS | W X O | **CENTRAL DE BOAS NOVAS | ||
A | 14hs00 | PORTUGUESA DE ENCRUZILHADA | 1 X 2 | VASCO DE HELIO | ||
22 Abril | CAMPO DE ENCRUZILHADA | B | 08:00hs | CAJA DE SAPUCARANA | 2 X 1 | NACIONAL DE PITOCO |
A | 9hs45 | CENTRAL DE BOAS NOVAS | 3 X 1 | FLAMENGO DA COAHB | ||
B | 14hs00 | CRUZEIRO DO SANTO AMARO II | 0 X 3 | JUVENTUS DE SAPUCARANA | ||
29 Abril | CAMPO DE ENCRUZILHADA | A | 08:00hs | CENTRAL DE BOAS NOVAS | 1 X 2 | PORTUGUESA DE ENCRUZILHADA |
A | 9hs45 | VASCO DE HELIO | 0 X 2 | JUVENTUS DE CAJAZEIRAS | ||
B | 15hs30 | CRUZEIRO DO SANTO AMARO II | 4 X 2 | REVELAÇÃO DE ENCRUZILHADA | ||
06 Maio | CAMPO DE ENCRUZILHADA | B | 08:00hs | CAJA DE SAPUCARANA | 0X0 | REVELAÇÃO DE ENCRUZILHADA |
A | 9hs45 | JUVENTUS DE SAPUCARANA | 1X0 | NACIONAL DE PITOCO | ||
B | 15hs00 | PORTUGUESA DE ENCRUZILHADA | 0X0 | JUVENTUS DE CAJAZEIRAS | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário